Informação nutricional: Porção de 100g; Valor energético 220kcal = 924kJ (11% VD*); Proteínas 16g (21%VD*); Gorduras Totais 17g (31%VD*); Sódio 63mg(3%VD*). Não possui quantidades significativas de Carboidratos, Gorduras Saturadas, Gordura trans e Fibra Alimentar. *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
| Código de Barras | |||
|---|---|---|---|
| Código do Item | 7898944057395 | ||
| Código da Caixa | 17898944057392 | ||
| Informações Adicionais | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade na caixa | 12 Kg | ||
| Classificação Fiscal (NCM) | 02.07.1400 | ||
| Caracteristicas da Caixa | |||
|---|---|---|---|
| Peso Bruto | 12,4 Kg | ||
| Peso Líquido | 12 Kg | ||
| Altura | 14,5 cm | ||
| Profundidade | 47,5 cm | ||
| Largura | 37,5 cm | ||
| Empilhamento máximo | 6 caixas | ||
| Características da Embalagem | |||
|---|---|---|---|
| Peso Bruto | 1.012Kg | ||
| Peso Líquido | 1 Kg | ||
| Altura | 60mm | ||
| Profundidade | 240mm | ||
| Largura | 160mm | ||
| Peso da Embalagem | 20g | ||
| Informações de Validade | |||
|---|---|---|---|
| Freezer (-12ºC ou mais) | 12 meses | ||
| Congelador (-10ºC a -8ºC) | 4 meses | ||
| Refrigerador (0ºC a 4ºC) | 5 dias | ||
| Após aberto deve ser consumido em até 3 dias, respeitando a data de validade e o modo de conservação. | |||
Este alimento se manuseado
incorretamente e/ou consumido
cru pode causar danos a saúde.
Lave com água e sabão as superfícies
de trabalho (incluindo tábuas de corte),
utensílios e mãos, após manusear
o produto cru. Consuma somente
após cozido completamente.